Fuhrpark Wolz Reisen, Röllbach
Farbig unterlegt sind die Fahrzeuge, zu denen bei den letzten Updates neue Fotos oder neue Daten hinzugefügt wurden.
| Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| MIL-W 81 | Setra | S 415 GT | ||
| MIL-W 118 | Setra | S 515 HD | 2014 | |
| MIL-W 225 | Mercedes-Benz | Tourismo M | 2016 | |
| MIL-W 226 | Setra | S 415 GT | ||
| MIL-W 450 | MB/ Omnibus-Trading B.V | Sunset S3 | 2007 | ex Reisedienst Flaschenträger, Mömbris (AB-WF 1000) | 
| MIL-W 501 | Setra | S 415 GT-HD | ||
| MIL-W 603 | Mercedes-Benz | O 580-15 RH | ||
| MIL-W 830 | Otokar | Navigo T | ||
| MIL-W 1118 | IVECO / ProBus | Daily R/HNF | ||
| MIL-W 1184 | Mercedes-Benz | Sprinter | ||
| MIL-W 2111 | Setra | S 416 GT-HD | ||
| Letzte Aktualisierung: 28.04.2025 | ||||
Ausgemusterte Busse
| Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Ausmusterung | Bemerkungen / Verbleib | 
|---|---|---|---|---|---|
| MIL-L 439 | Mercedes-Benz | O 303 | |||
| MIL-LW 34 | Mercedes-Benz | O 303 | |||
| MIL-W 81 | Mercedes-Benz | O 550 | |||
| MIL-W 604 | Setra | S 315 UL | |||
| MIL-W 830 | Toyota/Caetano | Optimo IV | 1997 | ||
| MIL-W 870 | Mercedes-Benz | O 350-15 RHD | 2006 | 2014 | |
| MIL-WC 45 | Mercedes-Benz | O 303 | |||
| MIL- | Mercedes-Benz | O 404 | |||
| Letzte Aktualisierung: 04.10.2020 | |||||